Serre-joint de menuisier
Serre-joint de menuisier - 200 mm - Tige 25 x 6 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Serre-joint à vis (ou pince en F) conçu pour répondre aux besoins des menuisiers et des artisans lors des opérations de collage, d'assemblage et de fixation. La structure repose sur une tige robuste en acier thermolaqué, disponible en différentes sections pour garantir la rigidité adéquate en fonction de la longueur de l'outil. La partie coulissante et la mâchoire fixe sont en fonte peinte, un matériau qui offre stabilité et résistance à la déformation sous charge.
Le serrage est assuré par une vis en acier zingué à filetage précis, qui garantit une pression forte et constante tout en protégeant le mécanisme de la corrosion.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Référence | Ouverture (Longueur) | Section de la tige | Matériau de la tige | Matériau des mâchoires |
|---|---|---|---|---|
| 42320 | 200 mm | 25x6 mm | Acier peint | Fonte |
| 42325 | 250 mm | 25x6 mm | Acier peint | Fonte |
| 42330 | 300 mm | 25x6 mm | Acier peint | Fonte |
| 42430 | 300 mm | 30x6 mm | Acier peint | Fonte |
| 42440 | 400 mm | 30x6 mm | Acier peint | Fonte |
| 42450 | 500 mm | 30x6 mm | Acier peint | Fonte |
| 42550 | 500 mm | 35x7 mm | Acier peint | Fonte |
| 42560 | 600 mm | 35x7 mm | Acier peint | Fonte |
| 42570 | 700 mm | 35x7 mm | Acier peint | Fonte |
| 42580 | 800 mm | 35x7 mm | Acier peint | Fonte |
| 42510 | 1000 mm | 35x7 mm | Acier peint | Fonte |
| 42610 | 1000 mm | 40x7 mm | Acier peint | Fonte |
| 42615 | 1500 mm | 40x7 mm | Acier peint | Fonte |
| 42620 | 2000 mm | 40x7 mm | Acier peint | Fonte |
Emballage et conditionnement
Emballage et conditionnement
| Référence | Longueur | Section de la tige | Nb. de pièces (carton) |
|---|---|---|---|
| 42320 | 200 mm | 25x6 mm | 10 |
| 42325 | 250 mm | 25x6 mm | 10 |
| 42330 | 300 mm | 25x6 mm | 10 |
| 42430 | 300 mm | 30x6 mm | 10 |
| 42440 | 400 mm | 30x6 mm | 10 |
| 42450 | 500 mm | 30x6 mm | 10 |
| 42550 | 500 mm | 35x7 mm | 10 |
| 42560 | 600 mm | 35x7 mm | 10 |
| 42570 | 700 mm | 35x7 mm | 10 |
| 42580 | 800 mm | 35x7 mm | 10 |
| 42510 | 1000 mm | 35x7 mm | 8 |
| 42610 | 1000 mm | 40x7 mm | 8 |
| 42615 | 1500 mm | 40x7 mm | 6 |
| 42620 | 2000 mm | 40x7 mm | 3 |
