Chaîne génoise galvanisée en bobine
Connectez-vous pour voir les prix
€9366
Prix unitaire
/
Indisponible
Chaîne génoise galvanisée en bobine - 14/2,2 mm - 75 m est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Chaîne en acier à mailles longues de type « génoise », soumise à une galvanisation électrolytique pour une protection efficace contre la rouille en milieu intérieur et extérieur non marin. Réalisée avec des tolérances conformes à la norme DIN 5685/A.
Le produit est livré soigneusement enroulé sur des bobines en plastique, une solution logistique qui facilite le stockage en entrepôt, permet de couper la longueur souhaitée sans torsion et simplifie la présentation en rayon.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Référence | Dimensions (N°/mm) | Dimensions de la maille (l x h x p) | Poids (kg/m) | Longueur de la bobine | Charge de travail (max.) |
|---|---|---|---|---|---|
| CZB14 | 14 / 2,2 mm | 2,2 x 15,6 x 10,2 mm | 0,088 kg/m | 75 m | 25 kg |
| CZB15 | 15 / 2,4 mm | 2,4 x 16,0 x 10,8 mm | 0,100 kg/m | 75 m | 30 kg |
| CZB17 | 17 / 3,0 mm | 3,0 x 19,0 x 13,0 mm | 0,160 kg/m | 75 m | 55 kg |
| CZB18 | 18 / 3,5 mm | 3,5 x 20,0 x 12,8 mm | 0,210 kg/m | 75 m | 100 kg |
| CZB19 | 19 / 4,0 mm | 4,0 x 21,5 x 15,3 mm | 0,275 kg/m | 75 m | 110 kg |
| CZB21 | 21 / 5,0 mm | 5,0 x 24,0 x 18,2 mm | 0,440 kg/m | 50 m | 250 kg |
| CZB23 | 23 / 6,0 mm | 6,0 x 28,0 x 22,2 mm | 0,655 kg/m | 30 m | 310 kg |
| CZB25 | 25 / 7,0 mm | 7,0 x 31,0 x 26,5 mm | 0,950 kg/m | 25 m | 450 kg |
| CZB27 | 27 / 8,0 mm | 8,0 x 35,0 x 29,8 mm | 1,250 kg/m | 15 m | 600 kg |
| CZB30 | 30 / 10,0 mm | 10,0 x 40,0 x 37,0 mm | 1,950 kg/m | 10 m | 1000 kg |
Emballage et conditionnement
Emballage et conditionnement
| Référence | Quantité par carton (Master) |
|---|---|
| Tous les codes | 1 bobine (carton simple) |

