Clé mixte chrome-vanadium DIN 3113
Clé mixte chrome-vanadium DIN 3113 - 6 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Clé combinée en acier au chrome-vanadium (Cr-V), conçue pour offrir une polyvalence d'utilisation maximale. Cet outil présente deux extrémités de même taille : d'un côté, une fourche fixe ouverte pour un accès latéral rapide à l'écrou, de l'autre, une tête polygonale (en anneau) inclinée de 15° par rapport à l'axe, idéale pour protéger les mains et appliquer un couple de serrage plus élevé sans risque de glissement.
Conforme à la norme DIN 3113, la clé est soumise à un traitement thermique pour une résistance supérieure. Le corps présente une finition satinée pour une prise en main sûre, tandis que les têtes sont polies, ce qui facilite le nettoyage.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Référence | Dimensions (mm) | Norme | Matériau |
|---|---|---|---|
| 238S6 | 6 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23807 | 7 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23808 | 8 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23809 | 9 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23810 | 10 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23811 | 11 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23812 | 12 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23813 | 13 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23814 | 14 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23815 | 15 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23816 | 16 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23817 | 17 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23818 | 18 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23819 | 19 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23820 | 20 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23821 | 21 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23822 | 22 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23823 | 23 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23824 | 24 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23825 | 25 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23826 | 26 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23827 | 27 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23828 | 28 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23829 | 29 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23830 | 30 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
| 23832 | 32 mm | DIN 3113 | Cr-V trempé |
Emballage et conditionnement
Emballage et conditionnement
| Référence | Dimensions | Qté Master (carton) | Qté Intérieure (boîte) |
|---|---|---|---|
| 238S6 - 23810 | 6 - 10 mm | 180 | 15 |
| 23811 - 23813 | 11 - 13 mm | 250 | 25 |
| 23814 - 23816 | 14 - 16 mm | 150 | 25 |
| 23817 - 23818 | 17 - 18 mm | 160 | 20 |
| 23819 - 23826 | 19 - 26 mm | 36 | 6 |
| 23827 - 23832 | 27 - 32 mm | 24 | 4 |
