Levier de menuisier
Levier de menuisier - 500 x 16 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Robuste levier de charpentier (modèle « col de cygne »), indispensable sur les chantiers pour les opérations de décoffrage, de démolition et d'ouverture de caisses. Entièrement fabriqué en acier forgé, cet outil offre une résistance structurelle supérieure.
Les deux extrémités fonctionnelles – celle courbée avec fente pour arracher les clous et celle plate en forme de ciseau – sont soumises à un traitement thermique de trempe. Ce processus garantit que les pointes ne se déforment pas et ne s'ébrèchent pas, même sous de fortes contraintes de levier ou de chocs. Disponible en différentes longueurs et sections pour s'adapter à des charges de travail plus ou moins lourdes.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Référence | Longueur | Section | Matériau | Extrémités |
|---|---|---|---|---|
| 36556I | 500 mm | 16 mm | Acier forgé | Trempé |
| 36558I | 500 mm | 18 mm | Acier forgé | Trempé |
| 36566I | 600 mm | 16 mm | Acier forgé | Trempé |
| 36568I | 600 mm | 18 mm | Acier forgé | Trempé |
| 36570I | 700 mm | 18 mm | Acier forgé | Trempé |
| 36572I | 700 mm | 20 mm | Acier forgé | Trempé |
| 36580I | 800 mm | 18 mm | Acier forgé | Trempé |
| 36582I | 800 mm | 20 mm | Acier forgé | Trempé |
| 36510I | 1000 mm | 18 mm | Acier forgé | Trempé |
| 36594I | 1000 mm | 22 mm | Acier forgé | Trempé |
Emballage et conditionnement
Emballage et conditionnement
| Référence | Dimensions | Qté. master (paquet) |
|---|---|---|
| 36556I | 500 x 16 mm | 6 |
| 36558I | 500 x 18 mm | 6 |
| 36566I | 600 x 16 mm | 6 |
| 36568I | 600 x 18 mm | 6 |
| 36570I | 700 x 18 mm | 6 |
| 36572I | 700 x 20 mm | 6 |
| 36580I | 800 x 18 mm | 6 |
| 36582I | 800 x 20 mm | 6 |
| 36510I | 1000 x 18 mm | 6 |
| 36594I | 1000 x 22 mm | 6 |
