Mousqueton de pompier DIN 5299/C
Mousqueton de pompier DIN 5299/C - 40 x 4 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Mousqueton universel classique de type « pompier », fabriqué conformément à la norme DIN 5299/C (forme en poire). Cet accessoire est fabriqué en acier au carbone Q235, un matériau offrant une bonne résistance structurelle pour des usages généraux. La surface est soumise à un traitement de zingage électrolytique (E.G.), qui confère au produit une finition argentée brillante et une protection efficace contre l'oxydation et la rouille.
Il est équipé d'un mécanisme d'ouverture à ressort simple et fiable qui permet l'accrochage et le décrochage rapide de chaînes, cordes et câbles. Idéal pour diverses utilisations dans les domaines de la quincaillerie, de la navigation de plaisance, du jardinage et du bricolage.
Ne convient pas comme EPI ni pour l'escalade.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Référence | Dimensions (L x P) | Matériau | Traitement | Norme |
|---|---|---|---|---|
| 50004 | 40 x 4 mm | Acier Q235 | Galvanisé | DIN 5299/C |
| 50005 | 50 x 5 mm | Acier Q235 | Galvanisé | DIN 5299/C |
| 50006 | 60 x 6 mm | Acier Q235 | Galvanisé | DIN 5299/C |
| 50008 | 80 x 8 mm | Acier Q235 | Galvanisé | DIN 5299/C |
| 50010 | 100 x 10 mm | Acier Q235 | Galvanisé | DIN 5299/C |
| 50012 | 140 x 12 mm | Acier Q235 | Galvanisé | DIN 5299/C |
Emballage et conditionnement
Emballage et conditionnement
| Référence | Dimensions de la variante | Qté. master (carton) | Qté. intérieure (boîte) |
|---|---|---|---|
| 50004 | 40 x 4 mm | 3000 | 300 |
| 50005 | 50 x 5 mm | 1500 | 150 |
| 50006 | 60 x 6 mm | 1000 | 100 |
| 50008 | 80 x 8 mm | 500 | 50 |
| 50010 | 100 x 10 mm | 200 | 20 |
| 50012 | 140 x 12 mm | 100 | 10 |
