Chiave combinata cromo vanadio DIN 3113
Chiave combinata cromo vanadio DIN 3113 - 6 mm is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Chiave combinata realizzata in acciaio Cromo Vanadio (Cr-V), progettata per offrire la massima versatilità d'uso. Questo utensile presenta due estremità della stessa misura: da un lato una forchetta fissa aperta per un accesso rapido laterale al dado, dall'altro una testa poligonale (ad anello) piegata di 15° rispetto all'asse, ideale per proteggere le mani e applicare una coppia di serraggio maggiore senza rischio di scivolamento.
Conforme alla normativa DIN 3113, la chiave è sottoposta a trattamento termico per una resistenza superiore. Il corpo presenta una finitura satinata per una presa sicura, mentre le teste sono lucide, facilitando la pulizia.
| Codice Art. | Misura (mm) | Standard | Materiale |
|---|---|---|---|
| 238S6 | 6 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23807 | 7 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23808 | 8 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23809 | 9 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23810 | 10 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23811 | 11 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23812 | 12 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23813 | 13 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23814 | 14 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23815 | 15 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23816 | 16 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23817 | 17 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23818 | 18 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23819 | 19 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23820 | 20 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23821 | 21 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23822 | 22 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23823 | 23 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23824 | 24 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23825 | 25 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23826 | 26 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23827 | 27 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23828 | 28 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23829 | 29 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23830 | 30 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| 23832 | 32 mm | DIN 3113 | Cr-V Temprato |
| Codice Art. | Misura | Pz. Master (cartone) | Pz. Inner (scatola) |
|---|---|---|---|
| 238S6 - 23810 | 6 - 10 mm | 180 | 15 |
| 23811 - 23813 | 11 - 13 mm | 250 | 25 |
| 23814 - 23816 | 14 - 16 mm | 150 | 25 |
| 23817 - 23818 | 17 - 18 mm | 160 | 20 |
| 23819 - 23826 | 19 - 26 mm | 36 | 6 |
| 23827 - 23832 | 27 - 32 mm | 24 | 4 |
